<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ramström Vind</title>
	<atom:link href="http://www.ramstrom.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ramstrom.se</link>
	<description>Investera i Vindkraft</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 12:42:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Askeberget, Halmstad</title>
		<link>http://www.ramstrom.se/askeberget-halmstad/</link>
		<comments>http://www.ramstrom.se/askeberget-halmstad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 12:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariagustafsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pågående]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramstrom.se/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[1 x Enercon E-53 0,8 MW. &#160; Bilden visar utsikten från<p><a href="http://www.ramstrom.se/askeberget-halmstad/">L&#228;s mer</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>1 x Enercon E-53 0,8 MW.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bilden visar utsikten från Askeberget väster ut mot Halmstad och havet.<br />
Bilden är tagen 2006 då projektet initierades.<br />
Området har därefter varit föremål för en omfattande vindkraftsprojektering som avstannat.<br />
Vi avser återigen uppföra ett vindkraftverk efter sedvanlig prövning.</p>
<p>Tornhöjd: 76 meter<br />
Rotordiameter: 53 meter<br />
Totalhöjd: 100 meter</p>
<p>Beräknad årsproduktion: 2 250 000 kWh.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramstrom.se/askeberget-halmstad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Östkinds häradsallmänning, Norrköping</title>
		<link>http://www.ramstrom.se/ostkinds-haradsallmanning-norrkoping/</link>
		<comments>http://www.ramstrom.se/ostkinds-haradsallmanning-norrkoping/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pågående]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://184.171.250.170/~ramstrom/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[På höjderna norr om Bråviken ansöker vi för en vindkraftspark<p><a href="http://www.ramstrom.se/ostkinds-haradsallmanning-norrkoping/">L&#228;s mer</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>På höjderna norr om Bråviken ansöker vi för en vindkraftspark om tio verk.<br />
</span></p>
<p>Vindmätningar visar på en årsmedelvind om 6,7-7,06 m/s för de tio positionerna.</p>
<p>Vindkraftverken i Kvarsebo beräknas producera mellan 55 500 000 och<br />
68 700 000 kWh per år beroende på fabrikat och storlek av vindkraftverk.</p>
<p>Tillståndsansökan är under prövning vid Länsstyrelsen i Östergötland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramstrom.se/ostkinds-haradsallmanning-norrkoping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Västra Berg, Lilla Edet</title>
		<link>http://www.ramstrom.se/vastra-berg-lilla-edet/</link>
		<comments>http://www.ramstrom.se/vastra-berg-lilla-edet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariagustafsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pågående]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramstrom.se/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Byggnation påbörjad av tre vindkraftverk. Västra Berg ligger på en<p><a href="http://www.ramstrom.se/vastra-berg-lilla-edet/">L&#228;s mer</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Byggnation påbörjad av tre vindkraftverk.</span></p>
<p>Västra Berg ligger på en höjdrygg 5 km väster om centrala Lilla Edet i ett område som är riksintresse för vindkraft.</p>
<p>Tre vindkraftverk på 2 MW beräknas producera mer än 15 000 000 kwh per år.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramstrom.se/vastra-berg-lilla-edet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skånum, Falköping</title>
		<link>http://www.ramstrom.se/skanum-falkoping/</link>
		<comments>http://www.ramstrom.se/skanum-falkoping/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariagustafsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pågående]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramstrom.se/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Bygglov och godkänd miljöprövning för två vindkraftverk. I närområdet till<p><a href="http://www.ramstrom.se/skanum-falkoping/">L&#228;s mer</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Bygglov och godkänd miljöprövning för två vindkraftverk.</span></p>
<p>I närområdet till Skånum är åtta Enercon E-53 redan uppförda.<br />
Vi planerar att påbörja byggnation av två vindkraftverk under 2013.</p>
<p>Effekt ca 800 kw vardera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramstrom.se/skanum-falkoping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halvås, Vara</title>
		<link>http://www.ramstrom.se/halvas-vara/</link>
		<comments>http://www.ramstrom.se/halvas-vara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariagustafsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Färdigställda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://184.171.250.170/~ramstrom/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Sydväst om Halvås uppfördes i april 2009 en Enercon E-53<p><a href="http://www.ramstrom.se/halvas-vara/">L&#228;s mer</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sydväst om Halvås uppfördes i april 2009 en Enercon E-53 på 800 kW.</p>
<p>Tornhöjd 73 meter.<br />
Rotordiamter 53 meter.</p>
<p>Verket producerar ca 1 800 000 kWh/år.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramstrom.se/halvas-vara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Långöre 1 &amp; 2, Borgholm</title>
		<link>http://www.ramstrom.se/langore-1-2-borgholm/</link>
		<comments>http://www.ramstrom.se/langore-1-2-borgholm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariagustafsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Färdigställda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://184.171.250.170/~ramstrom/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Vindkraftverken är två Enercon E-53 på 800 kW vardera. Verken <p><a href="http://www.ramstrom.se/langore-1-2-borgholm/">L&#228;s mer</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vindkraftverken är två Enercon E-53 på 800 kW vardera.</p>
<p>Verken  uppfördes i juni 2008 och i juni 2010. Elproduktionen uppgår till ca 2 750 000 kWh per år vardera vilket är riktigt bra.</p>
<p>Tornhöjd: 73 m.<br />
Rotordiameter: 53 m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramstrom.se/langore-1-2-borgholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harstorp, Karlskrona</title>
		<link>http://www.ramstrom.se/harstorp-karlskrona/</link>
		<comments>http://www.ramstrom.se/harstorp-karlskrona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Färdigställda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://184.171.250.170/~ramstrom/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[På en höjd öster om Fridlevstad uppfördes i början av<p><a href="http://www.ramstrom.se/harstorp-karlskrona/">L&#228;s mer</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>På en höjd öster om Fridlevstad uppfördes i början av 2009 en Enercon E-53 på 800 kW.</span></p>
<p>Verket producerar ca 1 600 000 kWh per år.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramstrom.se/harstorp-karlskrona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Össjö skog, Ängelholm</title>
		<link>http://www.ramstrom.se/ossjo-skog-angelholm/</link>
		<comments>http://www.ramstrom.se/ossjo-skog-angelholm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariagustafsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pågående]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://184.171.250.170/~ramstrom/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[På höjden ovan Össjö planerar vi i samarbete med jordägaren att<p><a href="http://www.ramstrom.se/ossjo-skog-angelholm/">L&#228;s mer</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På höjden ovan Össjö planerar vi i samarbete med jordägaren att uppföra sex vindkraftverk.</p>
<p>Vindläget är mycket bra med ca 7,5 m/s i årsmedelvind.</p>
<p>Vindkraftverk: Enercon E-82 eller E-92.</p>
<p>Godkänd miljöprövning föreligger och bygglov under prövning.</p>
<p><strong>Under Kristihimmelfärdshelgen blev vår vindmätare AQ-500 utsatt för inbrott.</strong><br />
<strong> All maskinell utrustning stals.</strong><br />
<strong> Tips som leder till att brottet uppklaras belönas.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramstrom.se/ossjo-skog-angelholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandby, Simrishamn/Ystad</title>
		<link>http://www.ramstrom.se/sandby-simrishamnystad/</link>
		<comments>http://www.ramstrom.se/sandby-simrishamnystad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariagustafsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pågående]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://184.171.250.170/~ramstrom/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Vid kommungränsen projekterar vi för tre vindkraftverk med en totalhöjd<p><a href="http://www.ramstrom.se/sandby-simrishamnystad/">L&#228;s mer</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Vid kommungränsen projekterar vi för tre vindkraftverk med en totalhöjd på 119 meter.</span></p>
<p>Platsen är ett ypperligt vindområde med en årsmedelvind på ca 8,5m/s på hundra meter över mark. Det öppna jordbrukslandskapet bidrar till låg vindturbulens vilket ger högre produktion och mindre slitage. Varje verk beräknas producera ca 7 000 000kwh/år, således närmare 3 500 fullasttimmar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramstrom.se/sandby-simrishamnystad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ribbingtorp, Vara</title>
		<link>http://www.ramstrom.se/ribbingtorp-vara/</link>
		<comments>http://www.ramstrom.se/ribbingtorp-vara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariagustafsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pågående]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://184.171.250.170/~ramstrom/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Söder om Naum planeras för tre Enercon E-82. Ansökan om<p><a href="http://www.ramstrom.se/ribbingtorp-vara/">L&#228;s mer</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Söder om Naum planeras för tre Enercon E-82.<br />
Ansökan om bygglov och miljöprövning godkänns så snart<br />
försvarsmakten inte har något att erinra. </p>
<p>Tornhöjd 98-108 meter<br />
Rotordiameter 82 meter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramstrom.se/ribbingtorp-vara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
